Pumpe Umwälzpumpe für Geschirrspüler Spülmaschine
Ausführung: Neu
Code: 481236158428
Modell: Askoll M202.2
Leistung: 77 W / 220-240 V / 50 Hz
Einlauf: 46 mm Ø, Auslauf: 31 mm Ø
Aufdruck: 461972627081
Lieferumfang: 1 Stück
ET-Nr.: 22.119.03
passend unter anderem für folgende Geräte:
Bauknecht
        
    
        
            | ADG9427 | 8,54295E+11 | 
        
            | GSF1546WS | 8,54615E+11 | 
        
            | 8,54615E+11 | 
        
            | GSF1688WS | 8,54617E+11 | 
        
            | 8,54617E+11 | 
        
            | GSF1988WS | 8,5462E+11 | 
        
            | 8,5462E+11 | 
        
            | GSF2546WS | 8,54625E+11 | 
        
            | 8,54625E+11 | 
        
            | GSF2688WS | 8,54627E+11 | 
        
            | 8,54627E+11 | 
        
            | GSF2778SW | 8,54628E+11 | 
        
            | GSF2778WS | 8,54628E+11 | 
        
            | 8,54628E+11 | 
        
            | GSF2956SW | 8,5463E+11 | 
        
            | GSF2956WS | 8,5463E+11 | 
        
            | 8,5463E+11 | 
        
            | GSF2984WS | 8,5463E+11 | 
        
            | 8,5463E+11 | 
        
            | GSF2988SG | 8,5463E+11 | 
        
            | GSF2988SW | 8,5463E+11 | 
        
            | GSF2988WS | 8,5463E+11 | 
        
            | 8,5463E+11 | 
        
            | GSF2989WS | 8,5463E+11 | 
        
            | 8,5463E+11 | 
        
            | GSFAKTIVWS | 8,54685E+11 | 
        
            | 8,54685E+11 | 
        
            | GSFAVANTI2WS | 8,54685E+11 | 
        
            | 8,54685E+11 | 
        
            | GSFE1688WS | 8,54617E+11 | 
        
            | GSFE2688WS | 8,54627E+11 | 
        
            | GSFEXCELLENCE | 8,54625E+11 | 
        
            | GSFH19881WS | 8,546E+11 | 
        
            | GSFH2958WS | 8,546E+11 | 
        
            | GSFH2984WS | 8,5463E+11 | 
        
            | GSFHSYMPHONY05 | 8,546E+11 | 
        
            | 8,546E+11 | 
        
            | GSFHSYMPHONY05IN | 8,546E+11 | 
        
            | 8,546E+11 | 
        
            | GSFHSYMPHONY05IX | 8,546E+11 | 
        
            | GSFHSYMPHONYAAA | 8,546E+11 | 
        
            | GSFP1983WS | 8,5462E+11 | 
        
            | 8,5462E+11 | 
        
            | GSFP1987WS | 8,546E+11 | 
        
            | GSFP19881WS | 8,546E+11 | 
        
            | GSFP1988WS | 8,5462E+11 | 
        
            | GSFP2159WS | 8,546E+11 | 
        
            | 8,546E+11 | 
        
            | GSFP2958WS | 8,546E+11 | 
        
            | 8,546E+11 | 
        
            | GSFP2987WS | 8,5463E+11 | 
        
            | 8,5463E+11 | 
        
            | GSFP29881WS | 8,5463E+11 | 
        
            | GSFP2988WS | 8,5463E+11 | 
        
            | 8,5463E+11 | 
        
            | GSFP39881SG | 8,5464E+11 | 
        
            | GSFP39881WS | 8,5464E+11 | 
        
            | GSFP3988SG | 8,5464E+11 | 
        
            | GSFP3988SW | 8,5464E+11 | 
        
            | GSFP3988WS | 8,5464E+11 | 
        
            | 8,5464E+11 | 
        
            | 8,5464E+11 | 
        
            | 8,5464E+11 | 
        
            | GSFSTUTTGARTPRESTIGE | 8,5462E+11 | 
        
            | 8,5462E+11 | 
        
            | GSFSYMPHONYAAA | 8,5465E+11 | 
        
            | 8,5465E+11 | 
        
            | GSI4588CAL | 8,54646E+11 | 
        
            | GSI4588CIN | 8,54646E+11 | 
        
            | GSI4598CAL | 8,54646E+11 | 
        
            | GSI4598CIN | 8,54646E+11 | 
        
            | GSI49881CAL | 8,5465E+11 | 
        
            | GSI49881CIN | 8,5465E+11 | 
        
            | GSI4988CAL | 8,5465E+11 | 
        
            | GSI4988CIN | 8,5465E+11 | 
        
            | GSI4998CAL | 8,5465E+11 | 
        
            | GSI4998CIN | 8,5465E+11 | 
        
            | GSI6451SW | 8,54665E+11 | 
        
            | GSI6451WS | 8,54665E+11 | 
        
            | GSI6587IN | 8,54666E+11 | 
        
            | GSI6587SW | 8,54666E+11 | 
        
            | GSI6587WS | 8,54666E+11 | 
        
            | GSI6598IN | 8,54666E+11 | 
        
            | GSI6598SW | 8,54666E+11 | 
        
            | GSI6598WS | 8,54666E+11 | 
        
            | GSI6798IN | 8,54668E+11 | 
        
            | GSI6798SW | 8,54668E+11 | 
        
            | GSI6798WS | 8,54668E+11 | 
        
            | GSI6988AL | 8,5467E+11 | 
        
            | GSI6988CIN | 8,5467E+11 | 
        
            | GSI6988CSW | 8,5467E+11 | 
        
            | GSI6988IN | 8,5467E+11 | 
        
            | GSI6989EBR | 8,5467E+11 | 
        
            | GSI6989EIN | 8,5467E+11 | 
        
            | GSI6989EWS | 8,5467E+11 | 
        
            | GSI6998IN | 8,5467E+11 | 
        
            | GSI6998ST | 8,5467E+11 | 
        
            | GSI6999EBR | 8,5467E+11 | 
        
            | GSI6999EIN | 8,5467E+11 | 
        
            | GSI6999EWS | 8,5467E+11 | 
        
            | GSIE65271IN | 8,5466E+11 | 
        
            | 8,5466E+11 | 
        
            | GSIE6527IN | 8,54653E+11 | 
        
            | GSIE6588AL | 8,54666E+11 | 
        
            | GSIE6588BR | 8,54666E+11 | 
        
            | GSIE6588IN | 8,54666E+11 | 
        
            | GSIE6588SW | 8,54666E+11 | 
        
            | GSIE6588WS | 8,54666E+11 | 
        
            | GSIE65981IN | 8,5466E+11 | 
        
            | GSIE6598IN | 8,54666E+11 | 
        
            | GSIE6598WS | 8,54666E+11 | 
        
            | GSIE69881IN | 8,54699E+11 | 
        
            | 8,54699E+11 | 
        
            | GSIE6988IN | 8,54699E+11 | 
        
            | 8,54699E+11 | 
        
            | GSIP6127AL | 8,54661E+11 | 
        
            | 8,54661E+11 | 
        
            | 8,54661E+11 | 
        
            | GSIP6127IN | 8,54661E+11 | 
        
            | 8,54661E+11 | 
        
            | 8,54661E+11 | 
        
            | GSIP6198AL | 8,54662E+11 | 
        
            | 8,54662E+11 | 
        
            | GSIP6198IN | 8,54662E+11 | 
        
            | 8,54662E+11 | 
        
            | GSIP6527IN | 8,54665E+11 | 
        
            | 8,54665E+11 | 
        
            | GSIP6527SW | 8,54665E+11 | 
        
            | 8,54665E+11 | 
        
            | GSIP6527WS | 8,54665E+11 | 
        
            | 8,54665E+11 | 
        
            | GSIP65981IN | 8,5466E+11 | 
        
            | 8,5466E+11 | 
        
            | GSIP65981SW | 8,5466E+11 | 
        
            | 8,5466E+11 | 
        
            | GSIP65981WS | 8,5466E+11 | 
        
            | 8,5466E+11 | 
        
            | GSIP6627IN | 8,54666E+11 | 
        
            | GSIP67981SW | 8,54668E+11 | 
        
            | GSIP67982IN | 8,54668E+11 | 
        
            | GSIP6988AL | 8,5467E+11 | 
        
            | GSIP6988IN | 8,5467E+11 | 
        
            | GSIP6988ST | 8,5467E+11 | 
        
            | GSIP69981AL | 8,547E+11 | 
        
            | GSIP69981IN | 8,547E+11 | 
        
            | GSIP69981ST | 8,547E+11 | 
        
            | GSIP69981WS | 8,547E+11 | 
        
            | GSIP6998AL | 8,5467E+11 | 
        
            | GSIP6998IN | 8,5467E+11 | 
        
            | GSIP6998ST | 8,5467E+11 | 
        
            | GSIP9127IN | 8,54691E+11 | 
        
            | 8,54691E+11 | 
        
            | GSX7458 | 8,54675E+11 | 
        
            | GSX7498 | 8,54675E+11 | 
        
            | GSX7556 | 8,54676E+11 | 
        
            | GSX7558 | 8,54676E+11 | 
    
 
Hersteller: MDS International Sales & Consulting GmbH, Feldmochinger Str. 32, 80992 München, info@mds-sales.de, 089-159848460, Deutschland