Unser bisheriger Preis  18,99 EUR
 Nur  24,99 EUR
Sie sparen -32 % / -6,00 EUR
			inkl. 19 % MwSt. zzgl. Versandkosten
			Lieferzeit: 1-3 Tage
																					
			Art.Nr.: 91.005.25			 
						
			
			    
  	    
  	 
	
 
	
	
	
			    	Aktivkohlefilter Kohlefilter für Dunstabzugshauben 481248048145 484000008575 passend für Whirlpool Bauknecht AMC027 Model 15
 
Artikelmerkmale: 
Neu
Aktivkohlefilter 
Code wie: Bauknecht Whirlpool 481248048145, 484000008575
Modell 15 / AMC027
Maße: 225x 210mm Höhe 30mm
Lieferumfang: 1 Stük
BestNr.: 91.05.25
 
passend unter anderem für: 
        
    
        
            | 001.238.50 | 8579 914 16001 | 
        
            | 002 447 10 | 8579   476 01000 | 
        
            | 002.446.92 | 8579   566 01900 | 
        
            | 002.819.10 | 8579   476 53000 | 
        
            | 102.446.96 | 8579   566 15910 | 
        
            | 102.447.00 | 8579   568 16900 | 
        
            | 102.819.19 | 8579   569 53000 | 
        
            | 202.446.91 | 8579   567 16000 | 
        
            | 202.447.14 | 8579   475 01010 | 
        
            | 202.819.14 | 8579   567 53000 | 
        
            | 208202704401 PRF004649 | 8525   231 01900 | 
        
            | 208202746607 AME280 | 8514   280 01000 | 
        
            | 208202746610 PRF004765 | 8525   231 02240 | 
        
            | 208202753203 AME 251 | 8514   251 01000 | 
        
            | 208202753204 AME252 | 8514   252 01000 | 
        
            | 208202904407 PRF009737 | 8525   231 06830 | 
        
            | 208243204402 PRF009736 | 8525   231 06880 | 
        
            | 208245304402 PRF009736 | 8525   231 06850 | 
        
            | 208254204402 PRF009737 | 8525   231 06860 | 
        
            | 208254346601 55915416 | 8525   231 05110 | 
        
            | 208254346602 55915417 | 8525   231 05120 | 
        
            | 208254346603 PRF001131 | 8525   231 05130 | 
        
            | 208254346604 PRF001135 | 8525   231 05140 | 
        
            | 208257404401 PRF009737 | 8525   231 06870 | 
        
            | 208262504404 AME 445 | 8514   445 01000 | 
        
            | 208262504405 AME 444 | 8514   444 01000 | 
        
            | 208262504407 55916388 | 8525   231 04680 | 
        
            | 208262604403 55916386 | 8525   231 04690 | 
        
            | 208262604404 55916387 | 8525   231 04700 | 
        
            | 208262704404 AME 439 | 8514   439 01000 | 
        
            | 208262704406 68116393 | 8525   231 04710 | 
        
            | 208262704407 68116392 | 8525   231 04560 | 
        
            | 208262804406 68516391 | 8525   231 04720 | 
        
            | 208262804407 68516390 | 8525   231 04730 | 
        
            | 208283804402 55917544 | 8525   231 04670 | 
        
            | 208284004405 PRF003101 | 8525   231 03600 | 
        
            | 208284004406 PRF003102 | 8525   231 03610 | 
        
            | 208293046603 PRF008813 | 8525   231 05070 | 
        
            | 208296304401 AME281 | 8514   281 01000 | 
        
            | 208296304402 AME282 | 8514   282 01000 | 
        
            | 208296304403 AME283 | 8514   283 01000 | 
        
            | 208296304404 PRF003990 | 8525   231 00020 | 
        
            | 208297761101 PRF004878 | 8525   231 01950 | 
        
            | 208300704401 AME285 | 8514   285 01000 | 
        
            | 208300704402 AME300 | 8514   300 01000 | 
        
            | 208300704402 PRF000937 | 8525   231 02640 | 
        
            | 208300704403 PRF001892 | 8525   231 01960 | 
        
            | 208302204401 PRF000894 | 8525   231 05210 | 
        
            | 208302204402 PRF000982 | 8525   231 05220 | 
        
            | 208304904401 PRF005477 | 8525   231 03750 | 
        
            | 208309953201 AME332 | 8514   332 01000 | 
        
            | 208312404401 AME334 | 8514   334 01000 | 
        
            | 208312404402 AME338 | 8514   338 01000 | 
        
            | 208315604401 AME 446 | 8514   446 01000 | 
        
            | 208315604402 AME 447 | 8514   447 01000 | 
        
            | 208315604403 AME339 | 8514   339 01000 | 
        
            | 208315604404 AME340 | 8514   340 01000 | 
        
            | 208315604406 PRF009714 | 8525   231 06210 | 
        
            | 208315604407 PRF009732 | 8525   231 06220 | 
        
            | 208315604408 PRF009778 | 8525   231 06200 | 
        
            | 208315604409 PRF009790 | 8525   231 06190 | 
        
            | 208326304401 AME298 | 8514   298 01000 | 
        
            | 208326304402 AME341 | 8514   341 01000 | 
        
            | 208326304403 AME299 | 8514   299 01000 | 
        
            | 208326304404 AME342 | 8514   342 01000 | 
        
            | 208334504403 PRF009194 | 8525   231 04570 | 
        
            | 208334504404 PRF009194 | 8525   231 04580 | 
        
            | 208334604403 PRF009193 | 8525   231 04540 | 
        
            | 208334604404 PRF009193 | 8525   231 04530 | 
        
            | 208334704401 PRF003101 | 8525   231 02920 | 
        
            | 208334704404 PRF009195 | 8525   231 04590 | 
        
            | 208334704405 PRF009195 | 8525   231 04600 | 
        
            | 208336604401 AME351 | 8514   351 01000 | 
        
            | 208336704401 AME349 | 8514   349 01000 | 
        
            | 208336804401 AME350 | 8514   350 01000 | 
        
            | 208339404401 PRF003848 | 8525   231 00190 | 
        
            | 208339404402 PRF004166 | 8525   231 00170 | 
        
            | 208339404403 PRF003848 | 8525   231 00180 | 
        
            | 208339404404 PRF004166 | 8525   231 00160 | 
        
            | 208339504401 PRF003848 | 8525   231 00150 | 
        
            | 208339504402 PRF004167 | 8525   231 00140 | 
        
            | 208345304401 PRF007955 | 8525   231 04500 | 
        
            | 208345304402 PRF007955 | 8525   231 04510 | 
        
            | 208345404401 PRF007955 | 8525   231 05320 | 
        
            | 208345746601 55915388 | 8525   231 05160 | 
        
            | 208345746603 PRF002063 | 8525   231 05170 | 
        
            | 208345746604 PRF002060 | 8525   231 05180 | 
        
            | 20834576602 55915393 | 8525   231 05100 | 
        
            | 302.446.95 | 8579   566 01910 | 
        
            | 302.447.18 | 8579   572 16000 | 
        
            | 402.446.90 | 8579   567 15000 | 
        
            | 402.447.13 | 8579   475 01000 | 
        
            | 502.446.99 | 8579   568 15900 | 
        
            | 502.447.03 | 8579   569 16900 | 
        
            | 502.447.17 | 8579   572 15000 | 
        
            | 600.270.68 | 8579   547 01002 | 
        
            | 601.238.52 | 8579   914 01001 | 
        
            | 602 447 12 | 8579   476 01040 | 
        
            | 602.446.89 | 8579   567 01000 | 
        
            | 602.446.94 | 8579   566 16900 | 
        
            | 702.446.98 | 8579   568 01900 | 
        
            | 702.447.02 | 8579   569 15900 | 
        
            | 702.447.16 | 8579   572 01000 | 
        
            | 802 447 11 | 8579   476 01010 | 
        
            | 802.446.93 | 8579   566 15900 | 
        
            | 802.819.11 | 8579   568 53000 | 
        
            | 902.446.97 | 8579   566 16910 | 
        
            | 902.447.01 | 8579   569 01900 | 
        
            | 902.447.15 | 8579   475 01040 | 
        
            | 902.819.15 | 8579   572 53000 | 
        
            | 9BRAKB9001A | 8524   075 72000 | 
        
            | AKR 016 IX | 8578   016 15000 | 
        
            | AKR 030 IX | 8578   030 01000 | 
        
            | AKR 032 IX | 8578   032 01000 | 
        
            | AKR 471 IX | 8578   471 01000 | 
        
            | AKR 503 IX | 8578   503 15000 | 
        
            | AKR 506 IX | 8578   506 01001 | 
        
            | AKR 513 IX | 8578   513 01000 | 
        
            | AKR 524 IX | 8578   524 01000 | 
        
            | AKR 554/1 IX | 8578   554 01900 | 
        
            | AKR 555/1 IX | 8578   555 01900 | 
        
            | AKR 558/1 IX | 8578   558 01900 | 
        
            | AKR 558/2 IX | 8578   558 01500 | 
        
            | AKR 559/1 IX | 8578   559 01900 | 
        
            | AKR 559/2 IX | 8578   559 01500 | 
        
            | AKR 669 IX | 8578   669 15900 | 
        
            | AKR 669 WH | 8578   669 01900 | 
        
            | AKR 703 IX | 8578   703 01000 | 
        
            | AKR 7030 IX | 8578   034 01000 | 
        
            | AKR 712 IX | 8578   712 01000 | 
        
            | AKR 767 IX | 8578   767 18000 | 
        
            | AKR 768 IX | 8578   768 18000 | 
        
            | AKR 918 IX | 8578   518 15000 | 
        
            | AKR 943 IX | 8578   943 01002 | 
        
            | AKR 951/1 IX | 8578   481 01901 | 
        
            | AKR 953 IX WP | 8578   953 01003 | 
        
            | AKR 965 IX | 8578   965 01002 | 
        
            | AKR 979 IX | 8578   979 01000 | 
        
            | AKR 982 IX | 8578   982 61000 | 
        
            | AKR 983 IX | 8578   983 01001 | 
        
            | AKR 995/1 IX | 8578   995 01011 | 
        
            | AKR 995/1 IX | 8578   995 01012 | 
        
            | AKS 437/1 | 8579   437 72100 | 
        
            | AKS 4600 IX | 8579   464 01100 | 
        
            | AKS 464/1 | 8579   464 72100 | 
        
            | AKS 4900 IX | 8579   437 01100 | 
        
            | AKS 603/IX | 8579   603 38000 | 
        
            | AKS 921/IX | 8579   921 38000 | 
        
            | AR GA 001 IX | 8524   061 01000 | 
        
            | CLHD 26 IX | 8579   694 15000 | 
        
            | CLHD 29 IX | 8579   695 15000 | 
        
            | DBR 5812/01 IN PT | 8574   139 01012 | 
        
            | DBR 5890/01INPT | 8574   041 01011 | 
        
            | DBR 5890/01INPT | 8574   041 01012 | 
        
            | DBR 5890/02 IN | 8574   584 01161 | 
        
            | DBR 5890/02 IN | 8574   584 01162 | 
        
            | DBR 6790 IN | 8574   423 01001 | 
        
            | DBR 6990/01 IN PT | 8574   383 01011 | 
        
            | DBRI 5810/01 IN PT | 8574   285 01011 | 
        
            | DBRI 5810/01 IN PT | 8574   285 01012 | 
        
            | DBRI 6910/01 IN | 8574   411 01011 | 
        
            | DBRI 6910/01 IN PT | 8574   384 01011 | 
        
            | DDB 3660 IN | 8574   422 01010 | 
        
            | DDB 3660/2 | 8574   427 01900 | 
        
            | DDB 3690 IN | 8574   421 01010 | 
        
            | DDB 3690/2 | 8574   428 01900 | 
        
            | DDB 7760 IN | 8556   759 01900 | 
        
            | DDB 7790 IN | 8556   765 01900 | 
        
            | DDC 7750 | 8556   770 04000 | 
        
            | DDG 3660 IN | 8574   422 01000 | 
        
            | DDG 3660/2 | 8574   425 01900 | 
        
            | DDG 3690 IN | 8574   421 01000 | 
        
            | DDG 3690/2 IN | 8574   426 01900 | 
        
            | DDG 5660 IN | 8574   425 01100 | 
        
            | DDG 5690 IN | 8574   426 01100 | 
        
            | DDGI 3611 IN | 8574   420 01200 | 
        
            | DDGI 5610 IN | 8574   420 01100 | 
        
            | DDLE 5790 IN | 8574   559 16051 | 
        
            | DDLE 5890 IN | 8574   394 01100 | 
        
            | DDLI 5810 IN | 8574   395 01100 | 
        
            | DGM 2660 IN | 8574   397 01000 | 
        
            | DGM 2660/2 IN | 8574   397 01900 | 
        
            | DKEL 5760 IN BK | 8574   555 01052 | 
        
            | DKEL 5790 IN | 8574   556 01052 | 
        
            | DKR 5890/02 IN | 8574   591 01161 | 
        
            | DKR 5890/02 IN | 8574   591 01162 | 
        
            | DTR 5890/02 IN | 8574   592 01161 | 
        
            | HCH 610 | 8579   610 29000 | 
        
            | HCH 910 | 8579   910 29000 | 
        
            | HCH 920 | 8579   920 29000 | 
        
            | KCEX 9000 | 8513   489 72000 | 
        
            | KGCH60X | 8579   933 15000 | 
        
            | KGCH70X | 8579   934 15000 | 
        
            | KGCH90X | 8579   935 15000 | 
    
Hersteller: MDS International Sales & Consulting GmbH, Feldmochinger Str. 32, 80992 München, info@mds-sales.de, 089-159848460, Deutschland